Stav obyvateľov k 06.03.2023 530
Prihlásení na TP | 1 |
Prihlásení na PP | 0 |
Odhlásení z TP | 0 |
Zomrelí | 2 |
Narodení | 1 |
Stav obyvateľov k 31.12.2022 530
Prihlásení na TP | 12 |
Prihlásení na PP | 2 |
Odhlásení z TP | 4 |
Zomrelí | 14 |
Narodení | 2 |
Stav obyvateľov k 31.12.2021 534
Prihlásení na TP | 10 |
Prihlásení na PP | 6 |
Odhlásení z TP | 22 |
Zomrelí | 9 |
Narodení | 4 |
Stav obyvateľov k 31.12.2020 550
Prihlásení na TP | 4 |
Prihlásení na PP | 4 |
Odhlásení z TP | 11 |
Zomrelí | 9 |
Narodení | 3 |
Stav obyvateľov k 31.12.2019 564
Prihlásení na TP | 16 |
Prihlásení na PP | 15 |
Odhlásení z TP | 15 |
Zomrelí | 11 |
Narodení | 5 |
Stav obyvateľov k 31.12.2018 569
Prihlásení na TP | 10 |
Prihlásení na PP | 7 |
Odhlásení z TP | 14 |
Zomrelí | 6 |
Narodení | 5 |
Stav obyvateľov k 31.12.2017 573
Prihlásení na TP | 14 |
Prihlásení na PP | 5 |
Odhlásení z TP | 13 |
Zomrelí | 10 |
Narodení | 4 |
Stav obyvateľov k 31.12.2016 578
Prihlásení na TP | 12 |
Prihlásení na PP | 2 |
Odhlásení z TP | 14 |
Zomrelí | 10 |
Narodení | 3 |
Stav obyvateľov k 31.12.2015 587
Kategória | Počet |
Vek od 0 do 3 rokov | 13 |
Vek od 3 do 6 rokov | 6 |
Vek od 6 do 15 rokov | 53 |
Vek od 15 do 18 rokov | 12 |
Vek od 18 do 60 rokov | 362 |
Vek od 60 rokov a viac | 136 |
Stav obyvateľov k 31.12.2014 587
Prihlásení na TP | 19 |
Prihlásení na PP | 3 |
Odhlásení z TP | 13 |
Zomrelí | 8 |
Narodení | 3 |